Lección 2 de 16
Perfil del cliente ideal por segmento
Quién decide, qué lo motiva y con qué lenguaje conecta.
| Criterio | Residencial | Comercial | Industrial |
|---|---|---|---|
| Quién decide | El dueño de la vivienda; a veces en pareja o familia | Dueño del negocio o gerente general; a veces contador/administrador | Comité de compras, gerencia de planta y/o dirección financiera |
| Motivación principal | Bajar el recibo de luz y proteger el patrimonio familiar | Reducir costos operativos sin comprometer el flujo de efectivo | Reducir de forma significativa un gasto energético muy alto |
| Tiempo de decisión | Corto a medio: días o pocas semanas | Medio: semanas, a veces requiere aprobación de más de una persona | Largo: semanas o meses, con procesos de compra formales |
| Lenguaje que conecta | Ahorro mensual, tranquilidad, plusvalía, familia | Flujo de caja, costo por sucursal, competitividad | Costo por kWh, continuidad operativa, retorno de inversión, cumplimiento ambiental |
| Argumento de mayor peso | Ahorro de hasta 99% en la factura y mayor valor de la vivienda | Financiamiento sin afectar el flujo de caja (Power to Own / arrendamiento) | Reducción de costos documentada de hasta 80% en clientes actuales |
Quién decide
El dueño de la vivienda; a veces en pareja o familia
Motivación principal
Bajar el recibo de luz y proteger el patrimonio familiar
Tiempo de decisión
Corto a medio: días o pocas semanas
Lenguaje que conecta
Ahorro mensual, tranquilidad, plusvalía, familia
Argumento de mayor peso
Ahorro de hasta 99% en la factura y mayor valor de la vivienda
Tip de campo
En la primera llamada, identifica el segmento con una sola pregunta: “¿la instalación sería para su casa, su negocio o una planta/industria?”
